
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 產地類別 | 國產 |
|---|
| 型號 | CEL-AAAS50 | CEL-AAAS100 |
| 光斑尺寸 | 50mm×50mm (2inch×2inch) | 100mm×100mm (4inch×4inch) |
| 工作距離 | 120mm±30 | 330mm±50 |
| 光準直角 | <±5° | <±5° |
| 光功率輸出 | 100mW/cm²±20% (1Sun、1000W/m2) | 100mW/cm²±20% (1Sun、1000W/m2) |
| 線性度 | 0.01% | 0.01% |
| 光譜匹配等級 | *(0.75-1.25) | *(0.75-1.25) |
| 空間不均性等級 | *(優于±2%) | *(優于±2%) |
| 時間穩定性等級 | *(優于±2%) | *(優于±2%) |
| 光照面輻照度 | 0.7-1.2 Sun(太陽常數) | 0.7-1.2 Sun(太陽常數) |
| 光輸出方向 | 水平、垂直、任意角度 | 水平、垂直、任意角度 |
| 冷卻方式 | 風冷和散熱模組 | 風冷和散熱模組 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃